Tunnijaotus põhikoolis
| KOOLIASTMED | I | II | III | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLASSID | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX |
| eesti keel | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| kirjandus | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| A-võõrkeel | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| B-võõrkeel | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
| matemaatika | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 |
| loodusõpetus | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||
| geograafia | 1 | 2 | 2 | ||||||
| bioloogia | 2 | 2 | 1* | ||||||
| keemia | 2 | 2,5* | |||||||
| füüsika | 1 | 2 | 1,5* | ||||||
| ajalugu | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| inimese- ja ühiskonnaõpetus | 1 | 1 | 1 | 1 | 2* | 1* | |||
| inimeseõpetus | 1* | ||||||||
| ühiskonnaõpetus | 2 | ||||||||
| muusika | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| kunsti ja tööõpetus | 3 | 3 | 3 | ||||||
| kunst | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| käsitöö ja kodundus, tehnoloogiaõpetus | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1* | |||
| liikumisõpetus | 2 | 2+1 | 2+1 | 2+1 | 2+1 | 2+1* | 2 | 2 | 2 |
| KOKKU | 19 | 20 | 22 | 22 | 25 | 28 | 28 | 30 | 31 |
| klassijuhatamine | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| uurimuslik õpe (ainetunni lisaresurss) |
1 eesti 1 lood |
1 eesti 1 lood |
2 eesti | 1 ajal | 1 eesti | 1 mate | |||
| ettevõtlikkusõpe | 1 | 1* | |||||||
| KOKKU | 20 | 23 | 25 | 25 | 28 | 30 | 30 | 32 | 32 |