Õpe Otepää Gümnaasiumis toimub moodulsüsteemis, kus ainekursusi õpitakse üldmooduli, valdkonnamooduli ja valikainete mooduli raames. Õpilase minimaalne õppekoormus gümnaasiumiõppe jooksul on 96 kursust. Õpilane võib läbida rohkem kursusi, kuid kool ei eelda suurema hulga kursuste läbimist. Ühe ainekursuse maht õpilase jaoks on 35 tundi õppetööd.
Tunnijaotus gümnaasiumis
| ÜLDMOODUL | ||||||
| KOHUSTUSLIKUD ÕPPEAINED | ||||||
| Õppeaine | RÕK | KOOL | 10.klass | 11.klass | 12.klass | kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Keel ja kirjandus | ||||||
| eesti keel | 6 | 1 | 2 | 2 | 2+1 | 7 |
| kirjandus | 5 | 1 | 1+1 | 2 | 2 | 6 |
| Kehaline kasvatus | ||||||
| liikumisõpetus | 5 | 1 | 2 | 2 | 1+1 | 6 |
| Kunstiained | ||||||
| kunst | 2 | – | 1 | 1 | – | 2 |
| muusika | 3 | – | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Loodusained | ||||||
| geograafia | 3 | 3 | – | – | 3 | |
| bioloogia | 4 | – | 2 | 2 | 4 | |
| keemia | 3 | 1 | 2 | – | 3 | |
| füüsika | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| MATEMAATIKA | ||||||
| lai matemaatika | 14 | 2 | 5 | 5 | 4+2 | 16 |
| kitsas matemaatika | 8 | 6 | 3+2 | 3+2 | 2+2 | 14 |
| SOTSIAALAINED | ||||||
| ajalugu | 6 | – | 2 | 2 | 2 | 6 |
| inimeseõpetus | 1 | – | 1 | – | 1 | |
| ühiskond | 2 | – | – | 2 | 2 | |
| riigikaitse | – | – | 1 | 1 | ||
| VÕÕRKEELED | ||||||
| inglise keel B2-tase | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 8 |
| saksa/vene keel B1-tase | 5 | 1 | 1+2 | 3 | – | 6 |
| ÜLDKURSUSED | ||||||
| informaatika | 1 | – | 1 | – | 1 | |
| õpilastöö koostamine | 1 | 1 | ||||
| klassijuhatamine | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| kõne ja väitlus | 1 | 1 | – | – | 1 | |
| kokku | 69/63 | 29 | 30 | 251/232 | 851/832 | |
| ÕPPESUUNA MOODUL | ||||||
| „Majandus ja ettevõtlikkus“ või „Keskkond ja tervis“ kursused |
1 | 2 | 4 | 7 | ||
| VALIKKURSUSTE MOODUL | ||||||
| valikkursused | 2 | 1 | 11/32 | 41/62 | ||
| KOKKU klassiti | 32 | 33 | 30 | |||
| õppemaht KOKKU | 96 | |||||