| Pikk tund 85 min | Lühike tund 40 min | ||
| 1.8.05-9.30 | 1.8.05-8.45 | 5 min | |
| 10 min | 2.8.50-9.30 | 10 min | |
| 2.9.40-11.05 | 3.9.40-10.20 | 5 min | |
| 4.10.25-11.05 | |||
| Lõuna 50 min | Lõuna 50 min | ||
| 3.11.55-13.20 | 5.11.55-12.35 | 5 min | |
| 10 min | 6.12.40-13.20 | 10 min | |
| 4.13.30-14.55 | 7.13.30-14.10 | 5 min | |
| 8.14.15-14.55 |